Las opciones anteriores de esta ficha llevan una pestaña y las posteriores, dos. La pinza amplia y la rama lateral marcada forman la geometría Warrior. Consulta la correspondencia de talla, posición y sección para recibir una herradura de la referencia elegida, sin clavos.
Datos técnicos y contenido
| Marca | Werkman Hoofcare |
|---|---|
| Serie | Warrior |
| Grosor | 8 mm |
| Pinza ancha | |
| Rama lateral marcada | |
| Pata, sección y pestañas según tabla | |
| Contenido | una herradura de la opción indicada; clavos no incluidos |
| Referencia del modelo | 06123W |
Medidas y referencias
| SKU | Medida | Pata | Pestañas | Talla |
|---|---|---|---|---|
| 06123W1F | 22 x 8 | Anterior | 1 | 1 |
| 06123W2F | 22.5 x 8 | Anterior | 1 | 2 |
| 06123W2X0F | 21 x 8 | Anterior | 1 | 2 x 0 |
| 06123W3F | 23 x 8 | Anterior | 1 | 3 |
| 06123W4F | 21.5 x 8 | Anterior | 1 | 4 |
| 06123W3X0F | 20 x 8 | Anterior | 1 | 3 x 0 |
| 06123W1H | 22 x 8 | Posterior | 2 | 1 |
| 06123W2H | 22.5 x 8 | Posterior | 2 | 2 |
| 06123W3H | 23 x 8 | Posterior | 2 | 3 |
| 06123W2X0H | 21 x 8 | Posterior | 2 | 2 x 0 |
| 06123W0H | 21.5 x 8 | Posterior | 2 | 0 |
| 06123W4H | 21.5 x 8 | Posterior | 2 | 4 |
| 06123W3X0H | 20 x 8 | Posterior | 2 | 3 x 0 |
| 06123W0F | 21.5 x 8 | Anterior | 1 | 0 |
















