La canaladura clásica recorre las ramas de la serie Ryder Original. Solo la sección 22 × 8 mm incorpora el borde interior cóncavo descrito para esta referencia. El selector distingue talla, posición y pestañas; las fotografías muestran la forma de la familia. Se vende una herradura sin clavos.
Datos técnicos y contenido
| Marca | Werkman Hoofcare |
|---|---|
| Serie | RyderOriginal |
| Grosor | 8 mm |
| Cuatro secciones según talla | |
| Con o sin pestañas según SKU | |
| Borde interior cóncavo en sección 22×8 | |
| Contenido | una herradura de la opción indicada; clavos no incluidos |
| Referencia del modelo | 0611200-1 |
Medidas y referencias
| SKU | Medida | Pata | Pestañas | Talla |
|---|---|---|---|---|
| 0611200301 | 17 x 8 | Anterior | 1 | 5 x 0 |
| 0611200401 | 17 x 8 | Anterior | 1 | 4 x 0 |
| 0611200501 | 17 x 8 | Anterior | 1 | 3 x 0 |
| 0611200601 | 19 x 8 | Anterior | Sin pestaña | 2 x 0 |
| 0611200703 | 19 x 8 | Anterior | 1 | 0 |
| 0611200708 | 19 x 8 | Anterior | 2 | 0 |
| 0611200803 | 19 x 8 | Anterior | 1 | 1 |
| 0611200903 | 19 x 8 | Anterior | 1 | 2 |
| 0611200908 | 22 x 8 | Anterior | 2 | 2 |
| 0611201103 | 19 x 8 | Anterior | 1 | 3 |
| 0611201106 | 19 x 8 | Anterior | 2 | 3 |
| 0611201108 | 22 x 8 | Anterior | 2 | 3 |
| 0611201203 | 19 x 8 | Anterior | 1 | 4 |
| 0611201208 | 22 x 8 | Anterior | 2 | 4 |
| 0611201301 | 19 x 8 | Anterior | Sin pestaña | 5 |
| 0611201303 | 19 x 8 | Anterior | 1 | 5 |
| 0611201308 | 22 x 8 | Anterior | 1 | 5 |
| 0611201401 | 22 x 8 | Anterior | Sin pestaña | 6 |
| 0611200808 | 22 x 8 | Anterior | 2 | 1 |
| 0611201501 | 19 x 8 | Anterior | 1 | 7 |
| 0611201601 | 19 x 8 | Anterior | 1 | 8 |
| 0611201701 | 19 x 8 | Anterior | 1 | 9 |
| 0611201801 | 19 x 8 | Anterior | 1 | 10 |
| 06112006011 | 19 x 8 | Anterior | 1 | 2 x 0 |
| 06112009031 | 19 x 8 | Anterior | 2 | 2 |
| 06112005011 | 19 x 8 | Anterior | 1 | 3 x 0 |
| 0611201209 | 19 x 8 | Anterior | 2 | 4 |
| 0611200302 | 17 x 8 | Posterior | 1 | 6 x 0 |
| 0611200402 | 17 x 8 | Posterior | 1 | 4 x 0 |
| 0611200502 | 17 x 8 | Posterior | 1 | 3 x 0 |
| 0611200602 | 17 x 8 | Posterior | 1 | 2 x 0 |
| 0611200304 | 17 x 8 | Posterior | Sin pestaña | 5 x 0 |
| 0611200504 | 17 x 8 | Posterior | Sin pestaña | 3 x 0 |
| 0611200704 | 19 x 8 | Posterior | 1 | 0 |
| 0611200904 | 19 x 8 | Posterior | 1 | 2 |
| 0611200705 | 19 x 8 | Posterior | 2 | 0 |
| 0611200805 | 19 x 8 | Posterior | 2 | 1 |
| 0611200905 | 19 x 8 | Posterior | 2 | 2 |
| 0611201105 | 19 x 8 | Posterior | 2 | 3 |
| 0611201205 | 19 x 8 | Posterior | 2 | 4 |
| 0611201305 | 19 x 8 | Posterior | 2 | 5 |
| 0611200505 | 19 x 8 | Posterior | 2 | 3 x 0 |
| 0611200603 | 19 x 8 | Posterior | 2 | 2 x 0 |
| 0611201202 | 19 x 8 | Posterior | Sin pestaña | 4 |
| 0611201302 | 19 x 8 | Posterior | Sin pestaña | 5 |
| 0611200405 | 19 x 8 | Posterior | Sin pestaña | 4 x 0 |
| 0611201304 | 22 x 8 | Posterior | 2 | 5 |
| 0611201602 | 22 x 8 | Posterior | 2 | 8 |
| 0611201405 | 22 x 8 | Posterior | 2 | 6 |
| 0611201402 | 22 x 8 | Posterior | Sin pestaña | 6 |
| 0611201502 | 22 x 8 | Posterior | 1 | 7 |
| 0611201404 | 25 x 8 | Posterior | 2 | 6 |
| 0611201503 | 25 x 8 | Anterior | 2 | 7 |
| 0611201504 | 25 x 8 | Posterior | 2 | 7 |


















